より大きな地図で 勝毎花火大会会場 を表示
※大会当日は国道をはじめ、道路は渋滞が予想されます。
下記時間通りにならない場合がありますので、お早めにご移動ください。
●飛行機
| 出発空港 | 到着空港 | 所要時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 (羽田) |
⇒ | ⇒ | とかち 帯広 |
約1時間 35分 |
●列車
| 出発駅 | 到着駅 | 所要時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 新千歳 | ⇒ | ⇒ | 帯広 | 約2時間 | |
| 札幌 | ⇒ | ⇒ | 帯広 | 約2時間30分 | |
| 旭川 | ⇒ | ⇒ | 帯広 | 約3時間40分 | |
| 函館 | ⇒ | ⇒ | 帯広 | 約6時間40分 | |
| 釧路 | ⇒ | ⇒ | 帯広 | 約1時間30分 |
●自動車
| 出発IC | 到着IC | 所要時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 市内IC |
⇒ | ⇒ | 音更IC | 約3時間20分 (約209km) |
|
| 千歳IC | ⇒ | ⇒ | 音更IC | 約2時間50分 (約175km) |
|
| 室蘭IC | ⇒ | ⇒ | 音更IC | 約4時間 (約260km) |
|
| 札幌 | ⇒ | ⇒ | 帯広近郊 | 約4時間30分 (約210km) |
|
| 旭川 | ⇒ | ⇒ | 帯広近郊 | 約3時間30分 (約180km) |
|
| 釧路 | ⇒ | ⇒ | 帯広近郊 | 約2時間10分 (約120km) |
|
| 函館 | ⇒ | ⇒ | 帯広近郊 | 約8時間10分 (約450km) |
● 十勝管内市町村への距離(帯広駅基点)
| 町村名 | 距離 | 町村名 | 距離 | 町村名 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音更町 | 8km | 芽室町 | 13km | 池田町 | 21km |
| 士幌町 | 28km | 中札内 | 28km | 豊頃町 | 31km |
| 上士幌町 | 36km | 更別村 | 35km | 本別町 | 51km |
| 鹿追町 | 30km | 大樹町 | 58km | 足寄町 | 66km |
| 新得町 | 43km | 広尾町 | 83km | 陸別町 | 99km |
| 清水町 | 33km | 幕別町 忠 類 |
13km 50km |
浦幌町 | 47km |