ルーキーファーム
サガリ串 800円
焼肉の虎で人気ナンバー1の「肉虎生サガリ」の串焼きです。(1本)
| 品目 | 価格(円) |
|---|---|
| サガリ串 | 800 |
| 豚つくね串 | 300 |
| 焼鳥串 | 600 |
| カルビ串 | 800 |
| フランク串 | 400 |
| いももち | 300 |
| フライドチキン | 800 |
| 焼きトウキビ | 500 |
| イカ焼き | 500 |
| カップアイス | 400 |
| ペットボトル飲料 | 200 |
| ドライゼロ(350ml) | 300 |
| 缶ビール(350ml) | 500 |
| 缶チューハイ(350ml) | 400 |
十勝のおいしいグルメが大集合!
各店自慢のメニューをお楽しみください!
焼肉の虎で人気ナンバー1の「肉虎生サガリ」の串焼きです。(1本)
| 品目 | 価格(円) |
|---|---|
| サガリ串 | 800 |
| 豚つくね串 | 300 |
| 焼鳥串 | 600 |
| カルビ串 | 800 |
| フランク串 | 400 |
| いももち | 300 |
| フライドチキン | 800 |
| 焼きトウキビ | 500 |
| イカ焼き | 500 |
| カップアイス | 400 |
| ペットボトル飲料 | 200 |
| ドライゼロ(350ml) | 300 |
| 缶ビール(350ml) | 500 |
| 缶チューハイ(350ml) | 400 |
鶏肉を醤油ベースのタレに浸け込みました。 十勝清水産ブランド「とれたんと」にんにくの風味豊かな逸品。
| 品目 | 価格(円) |
|---|---|
| 十勝若牛焼きそば | 800 |
| 串付フランク | 400 |
| いか焼き | 400 |
| 十勝清水ザンギ | 900 |
| 焼き鳥(大)たれ | 800 |
| 焙煎あずき茶カートカン | 100 |
| ソフトドリンク | 200 |
| かき氷(練乳がけ) | 400 |
若どりを炭火で丹念に焼き上げた、鳥せいの看板メニュー! 炭火の香ばしさと肉の柔らかさをぜひ味わって。
| 品目 | 価格(円) |
|---|---|
| 炭火焼き | 1,050 |
| から揚げ | 1,050 |
鉄板で焼き、最後に油で揚げる二段階仕上げ。 外ザクッ、中もちトロ&チーズがあふれる、禁断スイーツ。
| 品目 | 価格(円) |
|---|---|
| ホットク | 500 |
| お弁当 | 1,000 |
| 生ビール | 700 |
厚さ7mmの豚本ロース肉のうま味を包み込むように特製網焼き! 秘伝のタレで味を付けた逸品です。
| 品目 | 価格(円) |
|---|---|
| 豚丼 | 1,200 |
| 上豚丼 | 1,400 |
| 焼とり串 | 600 |
| たこ焼 | 700 |
| フランク各種 | 300~600 |
| フライドポテト | 400 |
| 牛カルビ―串 | 500 |
| ソース焼きそば | 600 |
| スペシャルカレー | 800 |
| かき氷 | 300 |
| 生ビール | 700 |
| ジュース/お茶 | 200 |
| ノンアルコールビール(350ml) | 300 |
柔らかくジューシーな牛肉に特製玉ねぎソースをかけました。 フライドポテト付。 冷めても美味しい!
| 品目 | 価格(円) |
|---|---|
| ソース焼きそば | 600 |
| 揚げもち | 400 |
| 弐桂特製塩からあげ | 600 |
| アメリカンドッグ | 350 |
| 鶏もも串 | 600 |
| フライドポテト | 400 |
| かき氷 | 300 |
| 生ビール | 700 |
| サワー | 450 |
| ノンアルコール(350ml) | 300 |
| コカ・コーラ | 200 |
| ファンタグレープ | 200 |
| アクエリアス | 200 |
| 綾鷹 | 200 |
| Qoo りんご | 200 |
| い・ろ・は・す | 200 |
25cmの大ボリュームカニカマ。 ぜひ一度食べてみて。
| 品目 | 価格(円) |
|---|---|
| おにぎり(梅・かつお2個入) | 500 |
| 焼そば | 600 |
| いももち | 400 |
| たこ焼 | 500 |
| 焼き鳥 | 600 |
| 牛串 | 800 |
| フライドポテト | 400 |
| フランクフルト | 400 |
| 生ビール | 700 |
| ペットボトル飲料 | 200 |
| 焼きカニカマ | 500 |
生地は十勝産小麦を使用しています! 十勝の美味しさがつまったお好み焼きをぜひご賞味下さい!
| 品目 | 価格(円) |
|---|---|
| お好み焼 | 600 |
| ジャンボ鳥串 | 200 |
| 焼きそば | 600 |
| フライドポテト | 400 |
| ザンギ | 400 |
| ソフトドリンク | 200 |
| 生ビール | 700 |
北海道産鶏こにくを炭火で焼き上げ、白米にのせ重にした毎年人気ナンバー1の商品です。
| 品目 | 価格(円) |
|---|---|
| おにぎり&やきとりセット | 600 |
| 揚げもち串 | 600 |
| やきとり | 600 |
| やきそば | 600 |
| あらびきウインナー | 600 |
| Bigガーリックチキン | 1,300 |
| ラム肉ジンギスカン弁当 | 1,300 |
| サーロインステーキ重 | 1,300 |
| 炭焼きこにく重 | 1,300 |
| ソフトドリンク | 200 |
| 生ビール | 700 |
| 缶ビール(350ml) | 500 |
| 缶ビール(500ml) | 700 |
| 缶チューハイ(350ml) | 400 |
| ハイボール | 400 |
| ノンアルコールビール | 300 |
十勝に来たらやっぱり豚丼! 代々受け継がれる濃厚ダレで香ばしく焼き上げた、十勝豚丼です。
| 品目 | 価格(円) |
|---|---|
| 豚丼 | 1,100 |
| 焼そば | 600 |
| 焼き鳥 | 600 |
| ポークフランク | 300 |
| 枝豆 | 200 |
| 焼ガキ | 500 |
| 焼ホタテ | 600 |
| 焼イカ | 1,000 |
| チーズドッグ | 800 |
| トルネードポテト | 500 |
| いももち | 400 |
| あげもち | 400 |
| 牛タンつくね | 400 |
| たこ串 | 600 |
| 生ビール | 700 |
| ソフトドリンク | 200 |
1食400g超の大ボリュームで、シェアして食べても大満足! 十勝産キャベツ、玉ねぎ、豚肉、人参使用。
| 品目 | 価格(円) |
|---|---|
| たこ焼き | 600 |
| 焼き鳥 | 600 |
| ジャンボ焼きそば | 900 |
| からあげ | 600 |
| 生フランクフルト | 500 |
| 枝豆 | 400 |
| いも団子 | 500 |
| かき氷 | 300~350 |
| 揚げピザ | 700 |
| ローストビーフ | 1,000 |
| 生ビール | 700 |
| ハイボール | 600 |
| チューハイ | 600 |
| ノンアルコールビール(350ml) | 300 |
| ペットボトル飲料 | 200 |
十勝の大地で育った豊西牛のバラ肉をモモ肉で包み込んだオリジナル牛串。
| 品目 | 価格(円) |
|---|---|
| 牧場弁当 | 1,400 |
| 豚丼おかき | 350 |
| 豊西牛おびひろカルビ串 | 500 |
| 豊西牛100%フランクフルト | 600 |
| 豊西牛ハツ串 | 400 |
| 帯広牛ステーキ串 | 800 |
| 豚フランク | 500 |
| ほたて貝串焼 | 500 |
| つぶ貝串焼 | 400 |
| 甲いか下足 | 400 |
| 煮つぶ串 | 400 |
| 焼とうきび | 350 |
| チョコバナナ | 300 |
| もっちボール | 300 |
| フライドポテト | 300 |
| かき氷 | 300 |
| さつまスティック | 500 |
| ソフトドリンク | 200 |
むね肉なのにやわらかジューシー!! 帯広老舗の代名詞ザンギを召し上がれ!
| 品目 | 価格(円) |
|---|---|
| 鶏めし丼 | 700 |
| ザンギ | 600 |
| 甘酢ザンギ | 700 |
| ポテトフライ | 500 |
| カリカリ皮揚げ | 600 |
| 生ビール | 700 |
北海道十勝産の生クリームと、十勝トテッポ工房のナチュラルチーズケーキが入った贅沢クレープ。
| 品目 | 価格(円) |
|---|---|
| チーズケーキクレープ | 800 |
| ロールケーキクレープ | 800 |
| チョコバナナクレープ | 700 |
| 生いちごクレープ | 700 |
| ストロベリーソースクレープ | 600 |
| チョコソースクレープ | 600 |
| キャラメルソースクレープ | 600 |
| チキンステーキ串 | 600 |
| ジャンボフランク | 300 |
| 生ビール | 700 |
| 品目 | 価格(円) |
|---|---|
| 豊西牛おびひろカルビ串 | 500 |
| 豊西牛100%フランクフルト | 600 |
| 豊西牛ハツ串 | 400 |
| 帯広牛ステーキ串 | 800 |