年間キャンペーン 『とかち教育新世紀』

| 第1部 教育力の今を探る 地域・家庭編 (2001年1月3日から1月8日まで掲載) |
||
| 1 | しかるおじさんを探せ 「“信頼できて気軽に話せる存在”へ」 | |
| 2 | 少子化の波で 「異年齢集団の中で遊ぶ経験なく」 | |
| 3 | 父親の教育参加 「本当の“おやじ”の役割認識を」 | |
| 4 | 親の愛情とは? 「“子供のため…”認識様変わり」 | |
| 5 | 社会の入り口で 「地域の担い手育てる地元企業」 | |
| 6 | 仕事に生かす 「より学びやすい環境提供が課題」 | |
| 第2部 学校新時代 新学習指導要領実施まで1年 (2001年4月30日から5月7日まで掲載) |
|||
| 1 | ゆとり 「“生きる力”どうはぐくむ」 | ||
| 2 | 週5日制 「“行き場”確保大人の協力必要」 | ||
| 3 | 情報教育 「実態に合わせたIT活用大切」 | ||
| 4 | 総合的な学習 「期待と不安の中で模索続く」 | ||
| 5 | ボランティア 「“一方通行”防ぐ連携姿勢を」 | ||
| 6 | 学校評議員制度 「“開かれた学校”へ問われる運営」 | ||
| 7 | 障害児の進学 「普通学級の受け入れ拡大へ」 | ||
| 第3部 学校給食を考える (2001年6月29日〜7月5日まで掲載) |
|||
| 1 | 存在意識 「子供のため?親のため?」 | ||
| 2 | 依 存 「食生活子供の心に影響」 | ||
| 3 | 地場産品利用 「「農業王国」の特色生かす」 | ||
| 4 | 食教育 「「はし持参」学習の題材に」 | ||
| 5 | コスト 「「おいしさ」と「経費削減」」 | ||
| 第4部 本音テーブル (2001年9月24日〜9月29日まで掲載) |
|||
| 1 | 今どきの子供 「非常にアンバランス」 | ||
| 2 | 今どきの先生 「人間の幅が指導力の差に」 | ||
| 3 | 学力低下 「新指導要領でレベル下降」 | ||
| 4 | 不登校 「さまざまなストレス起因」 | ||
| 5 | 学級崩壊 「常に落ち着かない状態」 | ||
| 6 | 高校生の時間 「矛盾感じるゆとり教育」 | ||
| 第5部 つながる学びの場〜先進地ルポ (2001年11月19日〜11月28日まで掲載) |
|||
| 1 | 中高一貫教育 【上】 「宮崎県・五ケ瀬中等教育学校」 | ||
| 2 | 中高一貫教育 【下】 「岩手県軽米町」 | ||
| 3 | 学校・地域の融合 「千葉・秋津小/神奈川・中原中」 | ||
| 4 | 民間校長 「民間校長」 | ||
| 5 | 空き教室の活用 「京都府・小倉小学校」 | ||
| 6 | 幼稚園の課外活動 「東京・淡島幼稚園」 | ||
| 第6部 共育キーワード (2001年12月18日〜12月22日まで掲載) |
|||
| 1 | 京都大学名誉教授 森毅氏の視点 | ||
| 2 | 帯広市P連会長 竹川博之氏の視点 | ||
| 3 | 全国PTA協議会相談役 三上欣也氏の視点 | ||
| 4 | 芽室町教育長 宮西義憲氏の視点 | ||
| 5 | 札幌市教育長 土橋信男氏の視点 | ||
|