HOME 特集 09総選挙 8.30投開票 開票速報(十勝・北海道11区) 開票速報(十勝・北海道11区)(前回の得票数入り)
   |  twitter |

開票速報(十勝・北海道11区)(前回の得票数入り)

▼市町村別得票数(前回の得票数入り)

カッコ内は前回(2005年)得票数。ただし渡辺紫票は長谷部昭夫票。投票率の項目のカッコ内も前回(2005年)数値。

  中川 昭一
(自民・前)
渡辺 紫
(共産・新)
石川 知裕
(民主・前)
有権者数 投票者数 投票率
(%)
開票率
(%)
更新時間
北海道11区 89,818(107,056) 11,140(16,145) 118,655(84,626) 289,068 223,084 77.17(72.99) 100.00 23:38
帯広市 41,779(49,267) 5,240( 8,064) 52,890(36,096) 138,158 101,497 73.46(68.57) 100.00 23:38
浦幌町 1,794( 2,303) 106(   191) 2,175( 1,790) 4,926 4,146 84.17(82.97) 100.00 21:49
池田町 2,074( 2,491) 161(   269) 3,139( 2,631) 6,729 5,455 81.07(77.59) 100.00 21:07
鹿追町 1,759( 2,131) 116(   182) 1,968( 1,486) 4,608 3,929 85.26(81.71) 100.00 21:13
広尾町 2,277( 2,874) 352(   457) 2,619( 1,696) 6,749 5,348 79.24(73.94) 100.00 22:28
幕別町 6,433( 7,960) 1,212( 1,651) 9,647( 6,589) 22,118 17,540 79.3(75.28) 100.00 23:09
中札内村 1,183( 1,263) 124(   166) 1,418( 1,147) 3,242 2,783 85.84(82.33) 100.00 22:12
豊頃町 1,167( 1,408) 92(   206) 1,264(   914) 3,124 2,550 81.63(78.52) 100.00 21:07
足寄町 1,362( 1,716) 103(   139) 4,088( 4,014) 6,686 5,626 84.15(83.99) 100.00 22:27
本別町 1,985( 2,630) 181(   260) 3,556( 2,969) 7,157 5,790 80.9(79.12) 100.00 21:40
音更町 10,814(12,364) 1,383( 1,995) 15,155(10,069) 35,624 27,744 77.88(73.60) 100.00 23:08
士幌町 1,946( 2,282) 262(   358) 2,068( 1,660) 5,411 4,340 80.21(78.16) 100.00 22:25
上士幌町 1,338( 1,592) 174(   261) 2,042( 1,658) 4,445 3,594 80.85(78.02) 100.00 22:28
陸別町 544(   765) 64(   111) 1,452( 1,330) 2,391 2,113 88.37(88.03) 100.00 21:27
芽室町 5,301( 6,059) 745(   851) 5,898( 3,857) 15,253 12,135 79.56(74.56) 100.00 22:53
新得町 1,847( 2,329) 242(   284) 2,648( 2,137) 5,802 4,831 83.26(80.31) 100.00 22:09
清水町 3,150( 3,823) 355(   367) 3,452( 2,405) 8,711 7,083 81.31(76.01) 100.00 22:34
大樹町 1,874( 2,452) 157(   221) 2,091( 1,452) 5,143 4,187 81.41(78.13) 100.00 21:18
更別村 1,191( 1,347) 71(   112) 1,085(   726) 2,791 2,393 85.74(81.25) 100.00 22:25
※幕別町の前回(2005年)数値は前回の忠類村分を含む。