開票速報(十勝・北海道11区)
▼得票数
▼市町村別得票数
| 中川 昭一 (自民・前) |
渡辺 紫 (共産・新) |
石川 知裕 (民主・前) |
投票率 (%) |
開票率 (%) |
更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道11区 | 89,818 | 11,140 | 118,655 | 77.17 | 100.00 | 23:38 |
| 帯広市 | 41,779 | 5,240 | 52,890 | 73.46 | 100.00 | 23:38 |
| 浦幌町 | 1,794 | 106 | 2,175 | 84.17 | 100.00 | 21:49 |
| 池田町 | 2,074 | 161 | 3,139 | 81.07 | 100.00 | 21:07 |
| 鹿追町 | 1,759 | 116 | 1,968 | 85.26 | 100.00 | 21:13 |
| 広尾町 | 2,277 | 352 | 2,619 | 79.24 | 100.00 | 22:28 |
| 幕別町 | 6,433 | 1,212 | 9,647 | 79.3 | 100.00 | 23:09 |
| 中札内村 | 1,183 | 124 | 1,418 | 85.84 | 100.00 | 22:12 |
| 豊頃町 | 1,167 | 92 | 1,264 | 81.63 | 100.00 | 21:07 |
| 足寄町 | 1,362 | 103 | 4,088 | 84.15 | 100.00 | 22:27 |
| 本別町 | 1,985 | 181 | 3,556 | 80.9 | 100.00 | 21:40 |
| 音更町 | 10,814 | 1,383 | 15,155 | 77.88 | 100.00 | 23:08 |
| 士幌町 | 1,946 | 262 | 2,068 | 80.21 | 100.00 | 22:25 |
| 上士幌町 | 1,338 | 174 | 2,042 | 80.85 | 100.00 | 22:28 |
| 陸別町 | 544 | 64 | 1,452 | 88.37 | 100.00 | 21:27 |
| 芽室町 | 5,301 | 745 | 5,898 | 79.56 | 100.00 | 22:53 |
| 新得町 | 1,847 | 242 | 2,648 | 83.26 | 100.00 | 22:09 |
| 清水町 | 3,150 | 355 | 3,452 | 81.31 | 100.00 | 22:34 |
| 大樹町 | 1,874 | 157 | 2,091 | 81.41 | 100.00 | 21:18 |
| 更別村 | 1,191 | 71 | 1,085 | 85.74 | 100.00 | 22:25 |
